
该系列采用75°高刚性包砂结构床身,超大扭矩主轴,加宽的镶钢导轨确保整机高刚性,主轴中心靠近操作者,使用方便。最大可配置Φ300-Φ600中心架,中心架垂直安装,装卸工件更方便。
| 名称 | 单位 | HTC16/20n系列 | ||
| 床身上最大回转直径 | mm | 480 | ||
| 最大切削长度 | mm | 500 | ||
| 最大切削直径 | mm | 160/200(轴类),200/260(盘类) | ||
| 滑板上最大回转直径 | mm | 300 | ||
| Z向导轨跨距 | mm | 275 | ||
| X向导轨跨距 | mm | 200 | ||
| 主轴端部型式及代号 | A2-5 A2-6/A2-6 | |||
| 主轴孔直径 | mm | 43 52 / 52 62 | ||
| 最大通过棒料直径 | mm | 30 38 / 38 48 | ||
| 主轴转数范围 | r/min | 45-4000 45-6000 / 50-4000 | ||
| 主轴最大输出扭矩(额定) | Nm | 40 124 / 200 | ||
| 主轴转数级数 | 无级 | |||
| 主电机输出功率 | 30分钟额定值 | kW | 15(先马变频电机)9(主伺服αP15/8000i)7.5(主伺服α6/10000i)/11(βilp18/6000) | |
| 连续额定值 | kW | 11 7.5 5.5 / 9 | ||
| 标准卡盘 | inch | 6” 8” /8” | ||
| X轴快移速度 | mm/min | 10滑动 16滚动 | ||
| Z轴快移速度 | mm/min | 12滑动 24滚动 | ||
| X轴行程 | mm | 137/152 | ||
| Z轴行程 | mm | 530 | ||
| 尾座套筒直径 | mm | 80 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 100 | ||
| 尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 4# | ||
| 尾座体行程 | mm | 360 | ||
| 加工精度 | IT6 | |||
| 加工工件表面粗糙度 | μm | Ra 1.6 | ||
| X轴定位精度 | mm | 0.010 | ||
| Z轴定位精度 | mm | 0.012 | ||
| X轴重复定位精度 | mm | 0.004 | ||
| Z轴重复定位精度 | mm | 0.005 | ||
| 导轨形式 | 滚动导轨 滑动导轨 | |||
| 刀架形式 | 卧式8工位 卧式12工位 | |||
| 刀架转位时间(每一工位) | s | 0.22 | ||
| 刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 25×25×125/20×20×125 | |
| 镗刀杆直径 | mm | Φ32 Φ25 Φ20 Φ16 | ||
| 最大承重 | 盘类件 | kg | 200(含卡盘等机床附件) | |
| 轴类件 | kg | 500(含卡盘等机床附件) | ||
| 机床重量 | kg | 5000 | ||
| 中心高(距床身地面) | mm | 860 | ||
| 机床外形 | mm |
2948×1758×1746 |
||