
★ SUC8117针对汽车行业中曲轴主轴颈加工而研制开发的高精度、高柔性、高效率的数控机床,它主要可以完成曲轴主轴颈外圆、轴肩、止推面、圆角或沉割槽等部位的加工。
● SUC8117机床有床身、左右主轴箱、左右纵横滑板、左右刀架、左右可参与变成中心架、检测系统、数控系统、伺服驱动系统、电气系统、液压系统、冷却排屑系统、润滑系统、气动系统及防护系统等构成。
◆ SUC8117进给系统由X1及X2轴、Z1轴及Z2轴、A1及A2轴(刀盘拉削轴)三轴组成,由X轴、Z轴、A轴联合运动实现机床的车式及车拉式加工。
| SUC8117 | ||
| 加工曲轴长度范围 | mm | 400-800 |
| 最大回转直径 | mm | φ230 |
| 加工曲轴的最大重量 | kg | 70 |
| 曲轴法兰盘最大夹持直径/长度 | mm | φ100/50 |
| 曲轴主轴颈最大夹持直径 | mm | φ85 |
| 曲轴的挡宽范围 | mm | 22-35 |
| 曲轴的轴向定位型式 | 法兰盘大端面定位 | |
| 第1主轴颈加工小头长度 | mm | 100 |
| 主轴转速范围 | rpm | 50-1500 |
| 主电机功率 | kW | 22/33 |
| 刀盘直径 | mm | φ720 |
| 左刀盘工位数 | 个 | 45 |
| 右刀盘工位数 | 个 | 45 |
| 机床总功率 | KVA | 60 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5300×3600×2950 |
| 机床占地面积 | mm | 9200×2855 |
| 机床重量(净重) |
kg |
18000 |