
本产品是我公司引进日本本间全部技术,而研发的大型动梁、定梁数控立式车床。 我公司为了保证了本产品的技术引进顺利进行,长期聘请日本本间技术专家在我公司进行技术指导。
| GTC200110m | ||
| 主轴参数 | ||
| 工作台直径 | mm | 1600 |
| 最大回转直径 | mm | 2000 |
| 最大车削直径 | mm | 2000 |
| 最大工件高度 | mm | 1600 |
| 最大加工工件重量 | kg | 8000 |
| 最大扭矩 | Nm | 19000 |
| 滑枕 | ||
| 垂直移动量 | mm | 1100 |
| 水平移动量 | mm | -3010-+2650 |
| 滑枕截面尺寸 | mm | 240×240 |
| 刀杆截面尺寸 | mm | 40×40 |
| 刀库 | ||
| 车刀库工位数 | 12 | |
| 每把刀夹最大重量 | kg | 50 |
| 铣刀库工位数 | 40 | |
| 进给 | ||
| 切削进给速度 | mm/s | 0.01-50 |
| 快速进给速度 | m/min | 8 |
| 工作台转速 | r/min | 1-256 |
| 动力头转速 | r/min | 18-1800 |
| C轴转速 | r/min | 0-3 |
| 工作台变速挡数 | 3 | |
| 横梁垂直移动量 | mm | 280×3 |
| 电机 | ||
| 主驱动电机功率 | kW | 60/75 |
| 水平进给电机功率 | kW | 7 |
| 垂直进给电机功率 | kW | 7 |
| 动力头电机功率 | kW | 15/18.5 |
| C轴电机功率 | kW | 3 |
| 工件精度 | IT6 | |
| 工件表面精度 | μm | Ra1.6 |
| 机床重量 | kg | 40000 |
| 机床外形尺寸 | mm | 10730×6075×6938 |
| 控制系统型号 |
FANUC 18i-T |